KSD RONDE 2023
KSD VRIENDENRONDE - AWARDS 2023
"ONL's kunnen inmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via
SMS op het nummer 0479/550904 met vermelding van ONL-nummer, naam, rapport, qth en het codewoord dat gedurende
de ronde enkele keren herhaald zal worden.
Het codewoord voor deze week is : "xxxxxxxxx".
niet uba-leden kunnen inmelden met ONL 000."
NAAM | NAAM | QTH | BRONSEN | ZILVEREN | GOUDEN | AANTAL VERKREGEN AWARDS | AANTAL | 14-03-23 | ||
AWARD | AWARD | AWARD | QSO KSD | |||||||
15x | 30x | 45x | ||||||||
M0DRN | Andy | Kent | 1 | |||||||
MOINM | Larry | Cottingham | 1 | |||||||
ON1AP | Paul | Oostduinkerke | 3 | |||||||
ON1BBD | Dannick | Vlamertinge | 10 | 10 | 10 | 871 | 1 | |||
ON1DW | Gilbert | Ieper | 3 | |||||||
ON1PR | Roland | Oostduinkerke | 7 | |||||||
ON1TG | Tom | Oostende | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||
ON2ACO | Thierry | Wingene | 5 | |||||||
ON2AJ | Johny | Beovenkerke | 50 | |||||||
ON2ALI | Robert | Uitkerke | 1 | |||||||
ON2BDJ | Willy | Asse | 1 | |||||||
ON2BID | André | Oostduinkerke | 9 | 9 | 9 | 896 | ||||
ON2DF | Franky | Zedelgem (veldegem) | 11 | 11 | 11 | 146 | 1 | |||
ON2FD | Freddy | Lendelede | 5 | |||||||
ON2LLC | Johny | Staden | 19 | |||||||
ON2NV | Nina | Uitkerke | 31 | |||||||
ON2PJ | Peter | Tielt | 2 | |||||||
ON2RK | Kris | Dendermode | 1 | |||||||
ON2TDW | Thomas | Zeebrugge | 19 | |||||||
ON2WG/P | Willem | Nieuwpoort/St. Niklaas | 3 | |||||||
ON2WAB | Peter | Wakken | 1 | |||||||
ON3ACJ | Julien | Zomergem | 2 | |||||||
ON3AD | Arlette | Lampernisse | 54 | |||||||
ON3ADK | Mario | Adikerke | 11 | 11 | 11 | 154 | 1 | |||
ON3AF | Filip | Oostende | 10 | 10 | 10 | 675 | 1 | |||
ON3AH | Dirk | Kortemark | 1 | |||||||
ON3AIM | Ivo | Knokke Heist | 10 | |||||||
ON3ALE | Ludo | Kuurne | 3 | |||||||
ON3ALT | Wim | Izegem | 1 | |||||||
ON3ARV | Arie | Beernem (Oedelem) | 1 | |||||||
ON3ATA | Ronny | Opglabbeek | 2 | |||||||
ON3AWI | André | Willebroek | 1 | |||||||
ON3AXK | Annietje | Oostende | 37 | |||||||
ON3BKM | Jannick | Dikkebus | 78 | |||||||
ON3BON | Franky | Staden | 8 | |||||||
ON3BSO | Stefaan | Wervik | 2 | |||||||
ON3BSQ | Francis | Alveringem | 8 | 8 | 8 | 237 | 1 | |||
ON3BS | Sophie | Oostende | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | |||
ON3CCM | Mareno | Menen | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
ON3CJ | Johan | Stint-Elooi-winkel | 3 | |||||||
ON3CRK | Roland | Koekelare | 3 | |||||||
ON3DAG | Dirk | Roeselare | 92 | |||||||
ON3DG | Guido | Koekelare | 13 | |||||||
ON3DL | Bart | Izegem | 33 | |||||||
ON3DLJ | Jean-Pierre | Brugge | 3 | |||||||
ON3DNS | Dennis | Ichtegem | 14 | |||||||
ON3DRM | Roger | Heist | 25 | |||||||
ON3DSO | Stefaan | Wervik | 6 | |||||||
ON3DUL | Patrick | Koksijde | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||
ON3ELS | Gino | Dadizele | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||
ON3FU | Joris | Beselare | 38 | |||||||
ON3GBH | 1 | |||||||||
ON3GH | Gino | Oostende | 145 | |||||||
ON3GV | Geert | Zevegem | 22 | |||||||
ON3HEL | Helmut | Snaaskerke | 2 | |||||||
ON3HVP | Herdirk | Beitem | 4 | |||||||
ON3IN | Ivan | Torhout | 4 | |||||||
ON3IWH | Stefaan | Kortemark | 2 | |||||||
ON3JCA | Johan | Ardooie | 13 | |||||||
ON3JPA | Jean-Pierre | Brugge | 57 | |||||||
ON3JPB | Jean-Pierre | Kortrijk | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
ON3JTI | Hans | Ieper | 97 | |||||||
ON3KL | Karel | Staden | 103 | |||||||
ON3KVV | Kinny | Oostende | 16 | |||||||
ON3ME | Eric | Houtem | 495 | |||||||
ON3MEM | Georges | Nieuwkappele | 1 | |||||||
ON3MH | Marc | Kortemark | 6 | |||||||
ON3MK | Maurits | Zele | 1 | |||||||
ON3MVL | Marc | Neerpelt | 1 | |||||||
ON3NK | Jean | Brussel | 1 | |||||||
ON3OO | Johan | Ieper | 12 | |||||||
ON3POJ | Johan | Watou | 2 | 2 | 2 | 70 | 1 | |||
ON3PQ | Ronny | Langemark (Bavikhove) | 48 | |||||||
ON3PVW | Patrick | Waregem | 1 | |||||||
ON3QA | Lucas | Tielt | 16 | |||||||
ON3SD | Danny | Bulskamp | 2 | 2 | 2 | 62 | ||||
ON3SLK | Stefaan | Veurne | 1 | 1 | 1 | 126 | ||||
ON3SMI | Michel | Schaarbeek | 1 | |||||||
ON3SS | Ivan | Wevelgem | 2 | |||||||
ON3TAG | Theo | Oostende | 61 | |||||||
ON3TMF | Ivan | Brugge | 2 | |||||||
ON3TNT | Marnik | Eeklo | 547 | |||||||
ON3TV | Alain | De Panne | 1 | |||||||
ON3URE | Yoeri | Merchtem (Koksijde) | 14 | |||||||
ON3VGA | Freddy | Koksijde | 42 | |||||||
ON3VJI | Jannick | Ieper | 4 | 4 | 4 | 53 | ||||
ON3VK | Robi | Onkerzele | 7 | |||||||
ON3VMN | Yoshy | Middelkerke | 60 | |||||||
ON3VR | Rik | Oostende | 2 | |||||||
ON3WD | Marc | Mechelen | 1 | |||||||
ON3XSI | Peter | Staden | 2 | |||||||
ON3ZU | Ziggy | Brugge | 129 | |||||||
ON3RLI | Rudy | Melle | 1 | |||||||
ON3FBL | Philip | Izegem | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
ON3FPG | Français | Wevelgem | 1 | |||||||
ON3GIN | Jozef | Bredene | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | |||
ON3EC | Peter | Haaltert | 1 | |||||||
ON3AEB | Benny | Oostende | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
ON3TLA | Franky | Beitem | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
ON3MVC | Christ | Moorsele | 10 | 10 | 10 | 25 | 1 | |||
ON3ONA | Dirk | Sint-Laureins Watervliet | 1 | |||||||
ON3ABL | 1 | |||||||||
ON3BS | Sofie | Oostende | 1 | |||||||
ON3YVE | Yves | Dadizele | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
ON3MOH | Hans | Menen | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
ON3NT | Ruddy | Zele | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON3DDH | Dominique | Zottegem | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
OO4E | Cristof | De Panne | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||
ON4AAK | Marc | Oostkamp | 22 | |||||||
ON4AC | Roger | Oostende | 16 | |||||||
ON4ACF | Wilfried | Koekelare | 1 | |||||||
ON4AEI | Alfons | Knokke-Heist | 38 | |||||||
ON4AFF | Norbert | Oostduinkerke | 2 | 2 | 2 | 284 | ||||
ON4AIM | Aime | Oostende | 11 | |||||||
ON4AMY | Victor | Tessenderlo | 3 | |||||||
ON4AQB | Louis | De Haan | 195 | |||||||
ON4ARL | Leo | Beernem (Oedelem) | 4 | |||||||
ON4AST | Richard | peer | 1 | |||||||
ON4ATA | Raf | Adegem | 139 | |||||||
ON4BCN | Moris | Koekelare | 27 | |||||||
ON4BDK | Marnix | Oostduinkerke | 9 | 9 | 9 | 275 | 1 | |||
ON4BIT | Filip | Kortrijk (bissegem) | 2 | |||||||
ON4BWT | Peter | Herzele | 3 | |||||||
ON4BYD | Georges | knokke-Heist | 1 | |||||||
ON4CBK | Martin | Bredene | 6 | 6 | 6 | 51 | 1 | |||
ON4CFI | Reginald | Kortrijk | 3 | |||||||
ON4CGB | Wim | Roeselare | 2 | |||||||
ON4CGC | Ivan | Meulebeke | 72 | |||||||
ON4CGD | Erwin | Zandhoven | 3 | |||||||
ON4CJG | Jeremie | Kuurne | 10 | 10 | 10 | 345 | 1 | |||
ON4CJL | Yves | Scherpenheuvel-Zichem | 1 | |||||||
ON4CJP | Jean-Pierre | Oostende | 11 | 11 | 11 | 135 | 1 | |||
ON4CV | Carine | Weilsbeke | 15 | |||||||
ON4DBI | Ivan | Koekelare | 11 | |||||||
ON4DJ | Joris | Geluwe | 12 | |||||||
ON4DRP | Dirk | Blankenberge | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||
ON4DSF | Willy | Varsenaere | 20 | |||||||
ON4DTP | Krist | Houthulst | 8 | |||||||
ON4GV | Geert | Zwevezele | 106 | |||||||
ON4IE | Kristoff | De Panne | 8 | 8 | 8 | 94 | ||||
ON4IPR | clubstation | Ieper | 1 | |||||||
ON4JCL | Claude | Brugge | 3 | |||||||
ON4JES | Jess | Poperinge | 8 | 8 | 8 | 72 | 1 | |||
ON4MDB | Marc | Driekapellen | 6 | 6 | 6 | 76 | 1 | |||
ON4NG | Louis | De Haan | 28 | |||||||
ON4PO | Martin | Beerst | 3 | |||||||
ON4PST | Frank | Oedelhem | 1 | |||||||
ON4RK | Ronny | Oostende | 30 | |||||||
ON4ROB | Robrecht | Oostende | 19 | |||||||
ON4SG | Germain | Koksijde | 317 | |||||||
ON4TST | Frans | Beernem (Oedelem) | 10 | |||||||
ON4VJP | Jean-Pierre | Jabeke | 4 | |||||||
ON4WZ | Geert | Roeselare | 3 | |||||||
ON4CLF | Theo | Zottegem | 2 | |||||||
ON4VT | Danny | Hulshout | 1 | |||||||
ON4LN | Eric | Leuven (Kessel-Lo) | 1 | |||||||
ON4TUK | Privé | Anderlecht | 1 | |||||||
ON4IBM | Ivan | Brugge (Zeebrugge) | 1 | |||||||
ON4DAK | Koen | Ledegem (Rollem-Kapele) | 1 | |||||||
ON4CLQ | Patriek | Eeklo | 1 | |||||||
ON4CHD | Stephan | Gullegem | 2 | |||||||
ON4OS | Oostende Club | Oostende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON4CEZ | Danny | Zeldelgem | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON5CQ | Philip | kooigem | 4 | |||||||
ON5DDG | Daniel | Uitkerke | 7 | 7 | 7 | 304 | ||||
ON5DLM | H.-Paul | Waimes | 28 | |||||||
ON5LS | Stefaan | Izegem | 13 | |||||||
ON5LST | Willem | Stavele | 568 | |||||||
ON5MA | Nic | Alegem | 89 | |||||||
ON5MB | Bernard | Zottegem | 1 | |||||||
ON5MD | Eddy | Oostduinkerke | 29 | |||||||
ON5RD | Johan | Meulebeke | 12 | |||||||
ON5RKN | Ronny | Heers | 12 | |||||||
ON5US | Peter | Bredene | 15 | |||||||
ON5YM | Yvo | knokke-Heist | 6 | 6 | 6 | 173 | ||||
ON5SWA | Français | Zandhoven | 1 | |||||||
ON5SM | Marc | Torhout | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | |||
ON5ZYZ | Fred | Proven | 6 | |||||||
ON5AVM | Johan | Bornem | 1 | |||||||
ON6ADC | Alain | Leffinge | 3 | |||||||
ON6DV | Daniel | Lampernisse | 92 | |||||||
ON6FF | Johny | Ieper | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||
ON6JV/A | Johny | Oosduikerke/St. Martens-Latem | 14 | |||||||
ON6LX | Geert | Lochristi | 1 | 1 | 1 | 61 | ||||
ON6MN | Martin | Middelkerke (Wilskerke) | 4 | |||||||
ON6PD | Jean-Paul | De Panne | 1 | |||||||
ON6VA | Brono | Kortrijk | 3 | |||||||
ON6YP | Gregory | Ieper | 7 | 7 | 7 | 283 | ||||
ON6ZB | Dirk | Ichtegem (Eernegem) | 2 | |||||||
ON6HG | Gunther | Haaltert | 1 | |||||||
OP6Y | Greg | Ieper | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ON6VOX | Dries | Wevelgem | 1 | |||||||
ON6JP | Jean-Pierre | Poperinge | 9 | 9 | 9 | 34 | 1 | |||
ON6IZ | Guido | Watou | 5 | |||||||
ON6FV | Freddy | Ruislede | 1 | |||||||
ON6YN | Stefaan | Wetteren | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON7AH | Dirk | Kortemark | 2 | |||||||
ON7AB | Wim | Sint-Lievens-Houtem | 2 | |||||||
ON7ABT | Michel | Weilsbeke | 221 | |||||||
ON7ACE | Lieven | Zwevezele | 6 | 6 | 6 | 42 | 1 | |||
ON7AH | Dirk | Kortemark | 10 | |||||||
ON7AJ | Jaak | Oostende | 1 | |||||||
ON7AS | Jimmy | Veldegem | 76 | |||||||
ON7ATV | Alain | Oostkamp | 1 | |||||||
ON7CHV | Hooglede (Gits) | 1 | ||||||||
ON7GU | Daniel | Oostende | 11 | 11 | 11 | 462 | 1 | |||
ON7HLU | Hakim | Harelbeke | ||||||||
ON7MG | Marnix | Oostende | 3 | |||||||
ON7MV | Migeul | Vladslo | 14 | |||||||
ON7QL | Michel | Berveren a/d Yzer | 115 | |||||||
ON7ULM | Fabien | Staden | 1 | 1 | 1 | 165 | ||||
ON7USB | Geert | Gullegem | 1 | |||||||
ON7VOX | Jean-Luc | Wevelgem | 3 | |||||||
ON7VX | Willy | Lo-Reninge | 8 | |||||||
ON7XD | Rik | Ieper | 2 | |||||||
ON7XX | Jan | Ieper | 1 | |||||||
ON7DE | Eddy | Londerzeel | 1 | |||||||
ON7XB | Jozef | Oud Turnhout | 1 | |||||||
ON7DQ | Luc | Oostende | 1 | |||||||
ON7PL | Pieter | Beernem | 1 | |||||||
ON7TX | Jan | Harelbeke | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON8BZ | Jacky | Koekelare | 26 | |||||||
ON8CQ | Walter | Ledelede | 7 | |||||||
ON8DKD | Kris | Vladslo | 20 | |||||||
ON8DM | Michel | Kemmel | 10 | |||||||
ON8FR | Frederik | Oostkamp | 8 | |||||||
ON8LVD | Lugy | Esen Diksmuide | 175 | |||||||
ON8MA | Georges | Zottegem | 11 | 11 | 11 | 95 | 1 | |||
ON8ME | Herwig | Maastricht | 1 | |||||||
ON8ODK | Serge | Oostduinkerke | 11 | 11 | 11 | 404 | 1 | |||
ON8PHD | Philippe | De Panne | 4 | |||||||
ON8PI | Jan | Zedelgem | 4 | |||||||
ON8SD | Didier | Veurne | 15 | |||||||
ON8SS | Yvan | Hulste | 6 | |||||||
ON8SU | Erik | Bavikhove | 1 | |||||||
ON8TC | Thérèse | De Panne | 1 | 1 | 1 | 654 | ||||
ON8VRT | Jos | Uitkerke | 7 | 7 | 7 | 254 | 1 | |||
ON8ZT | Jean | Menen | 12 | |||||||
ON8NT | Jozef | Aalter | 1 | |||||||
ON8YM | Elly | Watou | 4 | 4 | 4 | 29 | ||||
ON8VL | Leo | Brugge (Sint-Kruis) | 2 | |||||||
ON75ZIM | Radioclub | Zottegem | 1 | |||||||
ONEGM | Geert | Roeselare | 1 | |||||||
ONL | Samie | Middelkerke | 1 | |||||||
ONL03498 | Gino | Dadizele | 2 | |||||||
ONL10366 | Gaston | Kruibekee | 149 | |||||||
ONL12105 | Hendrik | Beitem | 13 | |||||||
ONL12473 | Reginald | Esen Diksmuide | 173 | |||||||
ONL12476 | Ronny | Ieper | 1 | |||||||
ONL12658 | Eddy | Oostende | 1 | |||||||
ONL12681 | Roger | Harelbeke | 1 | |||||||
ONL12714 | Guy | Watou | 19 | |||||||
ONL12744 | Ellie | Dikkebus | 9 | |||||||
ONL12873 | Jos | Ieper | 8 | |||||||
ONL12903 | Zion | Watou | 11 | |||||||
ONL13003 | Rop | Poperinge | 1 | |||||||
ONL6675 | Ronny | Oostende | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | |||
op0ppy | Ipr | Ieper | 1 | |||||||
OT5IDPD | Int.DAY of Persons | Stekene | 1 | |||||||
PA2MD | Barry | Den Haag | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
F4IBF | Erik | Maroeuil | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
23 |