KSD RONDE 2022 (3)
KSD AWARDS 2022 - Paardenvissers
CALL | NAAM | QTH | BRONSEN | ZILVEREN | GOUDEN | AANTAL VERKREGEN AWARDS | AANTAL | ||
AWARD | AWARD | AWARD | QSO KSD | ||||||
15x | 30x | 45x | |||||||
ON8LVD | Lugy | Essen Diksmuide | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON4BDK | DEKEYZER Marnix | Oostduinkerke | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON7AH | DEBACKER Dirk | Kortemark | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON4AFF | THIEREN Norbert | Koksijde (Oostduinkerke) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON8ODK | SCHEID Serge | Koksijde (Oostduinkerke) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON8MA | LEMAIRE Georges | Zottegem | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON3ELS | PERSOON Gino | Moorslede | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON2BID | GISQUIERE André | Koksijde (Oostduinkerke) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON7GU | DEWANCKELE Daniel | Oostende | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON3SLK | LEROY Stefhaan | Veurne | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON3TNT | VANDEVYVERE Marnix | Eeklo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON4CJG | DE FRENE Jeromie | Kuurne | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON4CJP | CORDIER Jean-Pierre | Oostende | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON5YM | MAERTENS Ivo | Knokke-Heist | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON8VRT | GURDEBEKE Joseph | Blankenberghe (Uitkerke) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON3ADK | DEMEULENAERE Mario | De Panne (Adinkerke) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON4JES | VERSAILLES Jess | Poperinge | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON2DF | DEKEYZER Franky | Zedelgem (Veldegem) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON4BIT | HONORE Filip | Kortrijk (Bissegem) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON3AF | ABSOLON Filip | Oostende | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON4AAK | BEIRENS Marc | Oostkamp | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON7QL | SIMON Michel | Berveren a/d Yzer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON8TC | COFFYN Thérèse | De Panne (Adinkerke) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON5MA | LAMBERT Nic | Avelgem | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON7ULM | Fabien | Staden | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ON3VJI | Jannick | Ieper | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ONL12473 | Reginald | Diksmuide | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
KSD RONDE 2022
KSD AWARDS 2022 - Paardenvissers
"ONL's kunnen inmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via
SMS op het nummer 0479/550904 met vermelding van ONL-nummer, naam, rapport, qth en het codewoord dat gedurende
de ronde enkele keren herhaald zal worden.
Het codewoord voor deze week is : "xxxxxxxxx".
niet uba-leden kunnen inmelden met ONL 000."
CALL | NAAM | QTH | BRONSEN | ZILVEREN | GOUDEN | AANTAL VERKREGEN AWARDS | AANTAL | 28/06/22 | ||
AWARD | AWARD | AWARD | QSO KSD | |||||||
15x | 30x | 45x | ||||||||
M0DRN | Andy | Kent | 1 | |||||||
MOINM | Larry | Cottingham | 1 | |||||||
ON1AP | Paul | Oostduinkerke | 3 | |||||||
ON1BBD | Dannick | Vlamertinge | 8 | 8 | 8 | 62 | ||||
ON1DW | Gilbert | Ieper | 3 | |||||||
ON1PR | Roland | Oostduinkerke | 7 | |||||||
ON1TG | Tom | Oostende | 28 | |||||||
ON2ACO | Thierry | Wingene | 4 | |||||||
ON2AJ | Johny | Beovenkerke | 50 | |||||||
ON2ALI | Robert | Uitkerke | 1 | |||||||
ON2BDJ | Willy | Asse | 1 | |||||||
ON2BID | André | Oostduinkerke | 15 | 20 | 20 | 865 | 1 | |||
ON2DF | Franky | Zedelgem (veldegem) | 15 | 26 | 26 | 117 | 1 | |||
ON2FD | Freddy | Lendelede | 5 | |||||||
ON2LLC | Johny | Staden | 19 | |||||||
ON2NV | Nina | Uitkerke | 31 | |||||||
ON2PJ | Peter | Tielt | 1 | |||||||
ON2RK | Kris | Dendermode | 1 | |||||||
ON2TDW | Thomas | Zeebrugge | 19 | |||||||
ON2WG/P | Willem | Nieuwpoort/St. Niklaas | 2 | |||||||
ON2WAB | Peter | Wakken | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON3ACJ | Julien | Zomergem | 2 | |||||||
ON3AD | Arlette | Lampernisse | 9 | 9 | 9 | 52 | 1 | |||
ON3ADK | Mario | Adikerke | 15 | 25 | 25 | 121 | 1 | |||
ON3AF | Filip | Oostende | 15 | 24 | 24 | 651 | 1 | |||
ON3AH | Dirk | Kortemark | 1 | |||||||
ON3AIM | Ivo | Knokke Heist | 10 | |||||||
ON3ALE | Ludo | Kuurne | 3 | |||||||
ON3ALT | Wim | Izegem | 1 | |||||||
ON3ARV | Arie | Beernem (Oedelem) | 1 | |||||||
ON3ATA | Ronny | Opglabbeek | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
ON3AWI | André | Willebroek | 1 | |||||||
ON3AXK | Annietje | Oostende | 37 | |||||||
ON3BKM | Jannick | Dikkebus | 3 | 3 | 3 | 76 | ||||
ON3BON | Franky | Staden | 7 | |||||||
ON3BSO | Stefaan | Wervik | 2 | |||||||
ON3BSQ | Francis | Alvergem | 10 | 10 | 10 | 217 | 1 | |||
ON3CCM | Mareno | Menen | 11 | |||||||
ON3CJ | Johan | Stint-Elooi-winkel | 3 | |||||||
ON3CRK | Roland | Koekelare | 3 | |||||||
ON3DAG | Dirk | Roeselare | 92 | |||||||
ON3DG | Guido | Koekelare | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||
ON3DL | Bart | Izegem | 33 | |||||||
ON3DLJ | Jean-Pierre | Brugge | 3 | |||||||
ON3DNS | Dennis | Ichtegem | 14 | |||||||
ON3DRM | Roger | Heist | 25 | |||||||
ON3DSO | Stefaan | Wervik | 6 | |||||||
ON3DUL | Patrick | Koksijde | 48 | |||||||
ON3ELS | Gino | Dadizele | 15 | 18 | 18 | 41 | 1 | |||
ON3FU | Joris | Beselare | 38 | |||||||
ON3GBH | 1 | |||||||||
ON3GH | Gino | Oostende | 4 | 4 | 4 | 145 | ||||
ON3GV | Geert | Zevegem | 22 | |||||||
ON3HEL | Helmut | Snaaskerke | 2 | |||||||
ON3HVP | Herdirk | Beitem | 4 | |||||||
ON3IN | Ivan | Torhout | 4 | |||||||
ON3IWH | Stefaan | Kortemark | 2 | |||||||
ON3JCA | Johan | Ardooie | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
ON3JPA | Jean-Pierre | Brugge | 54 | |||||||
ON3JPB | Jean-Pierre | Kortrijk | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
ON3JTI | Hans | Ieper | 97 | |||||||
ON3KL | Karel | Staden | 7 | 7 | 7 | 103 | ||||
ON3KVV | Kinny | Oostende | 16 | |||||||
ON3ME | Eric | Houtem | 495 | |||||||
ON3MEM | Georges | Nieuwkappele | 1 | |||||||
ON3MH | Marc | Kortemark | 6 | |||||||
ON3MK | Maurits | Zele | 1 | |||||||
ON3MVL | Marc | Neerpelt | 1 | |||||||
ON3NK | Jean | Brussel | 1 | |||||||
ON3OO | Johan | Ieper | 5 | 5 | 5 | 12 | ||||
ON3POJ | Johan | Watou | 3 | 3 | 3 | 65 | ||||
ON3PQ | Ronny | Langemark (Bavikhove) | 48 | |||||||
ON3PVW | Patrick | Waregem | 1 | |||||||
ON3QA | Lucas | Tielt | 16 | |||||||
ON3SD | Danny | Bulskamp | 2 | 2 | 2 | 52 | 1 | |||
ON3SLK | Stefaan | Veurne | 15 | 19 | 19 | 108 | 1 | |||
ON3SMI | Michel | Schaarbeek | 1 | |||||||
ON3SS | Ivan | Wevelgem | 2 | |||||||
ON3TAG | Theo | Oostende | 61 | |||||||
ON3TMF | Ivan | Brugge | 2 | |||||||
ON3TNT | Marnik | Eeklo | 9 | 9 | 9 | 547 | ||||
ON3TV | Alain | De Panne | 1 | |||||||
ON3URE | Yoeri | Merchtem (Koksijde) | 14 | |||||||
ON3VGA | Freddy | Koksijde | 42 | |||||||
ON3VJI | Jannick | Ieper | 15 | 21 | 21 | 35 | 1 | |||
ON3VK | Robi | Onkerzele | 7 | |||||||
ON3VMN | Yoshy | Middelkerke | 60 | |||||||
ON3VR | Rik | Oostende | 2 | |||||||
ON3WD | Marc | Mechelen | 1 | |||||||
ON3XSI | Peter | Staden | 2 | |||||||
ON3ZU | Ziggy | Brugge | 15 | 18 | 18 | 122 | ||||
ON3RLI | Rudy | Melle | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON3FBL | Philip | Blankenberge | 15 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||
ON3FPG | Français | Wevelgem | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON3GIN | Jozef | Bredene | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
ON3EC | Peter | Haaltert | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON3AEB | Benny | Oostende | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ON3TLA | Franky | Beitem | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||
ON3MVC | Christ | Moorsele | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON4AAK | Marc | Oostkamp | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
ON4AC | Roger | Oostende | 16 | |||||||
ON4ACF | Wilfried | Koekelare | 1 | |||||||
ON4AEI | Alfons | Knokke-Heist | 38 | |||||||
ON4AFF | Norbert | Oostduinkerke | 4 | 4 | 4 | 271 | 1 | |||
ON4AIM | Aime | Oostende | 10 | |||||||
ON4AMY | Victor | Tessenderlo | 3 | |||||||
ON4AQB | Louis | De Haan | 195 | |||||||
ON4ARL | Leo | Beernem (Oedelem) | 3 | |||||||
ON4AST | Richard | peer | 1 | |||||||
ON4ATA | Raf | Adegem | 10 | 10 | 10 | 139 | ||||
ON4BCN | Moris | Koekelare | 27 | |||||||
ON4BDK | Marnix | Oostduinkerke | 7 | 7 | 7 | 252 | ||||
ON4BIT | Filip | Kortrijk (bissegem) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
ON4BWT | Peter | Herzele | 3 | |||||||
ON4BYD | Georges | knokke-Heist | 1 | |||||||
ON4CBK | Martin | Bredene | 15 | 19 | 19 | 30 | ||||
ON4CFI | Reginald | Kortrijk | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
ON4CGB | Wim | Roeselare | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
ON4CGC | Ivan | Meulebeke | 2 | 2 | 2 | 71 | ||||
ON4CGD | Erwin | Zandhoven | 3 | |||||||
ON4CJG | Jeremie | Kuurne | 15 | 26 | 26 | 313 | 1 | |||
ON4CJL | Yves | Scherpenheuvel-Zichem | 1 | |||||||
ON4CJP | Jean-Pierre | Oostende | 15 | 22 | 22 | 102 | 1 | |||
ON4CV | Carine | Weilsbeke | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
ON4DBI | Ivan | Koekelare | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||
ON4DJ | Joris | Geluwe | 12 | |||||||
ON4DRP | Dirk | Blankenberge | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
ON4DSF | Willy | Varsenaere | 20 | |||||||
ON4DTP | Krist | Houthulst | 8 | |||||||
ON4GV | Geert | Zwevezele | 1 | 1 | 1 | 106 | ||||
ON4IE | Kristoff | De Panne | 2 | 2 | 2 | 74 | ||||
ON4IPR | clubstation | Ieper | 1 | |||||||
ON4JCL | Claude | Brugge | 3 | |||||||
ON4JES | Jess | Poperinge | 11 | 11 | 11 | 49 | ||||
ON4MDB | Marc | Driekapellen | 6 | 6 | 6 | 49 | 1 | |||
ON4NG | Louis | De Haan | 28 | |||||||
ON4PO | Martin | Beerst | 3 | |||||||
ON4PST | Frank | Oedelhem | 1 | |||||||
ON4RK | Ronny | Oostende | 30 | |||||||
ON4ROB | Robrecht | Oostende | 19 | |||||||
ON4SG | Germain | Koksijde | 317 | |||||||
ON4TST | Frans | Beernem (Oedelem) | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||
ON4VJP | Jean-Pierre | Jabeke | 4 | |||||||
ON4WZ | Geert | Roeselare | 3 | |||||||
ON4CLF | Theo | Zottegem | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON4VT | Danny | Hulshout | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON4LN | Eric | Leuven (Kessel-Lo) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON4TUK | Privé | Anderlecht | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON4IBM | Ivan | Brugge (Zeebrugge) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON4DAK | Koen | Ledegem (Rollem-Kapele) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON4CLQ | Patriek | Eeklo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON5CQ | Philip | kooigem | 4 | |||||||
ON5DDG | Daniel | Uitkerke | 15 | 15 | 15 | 279 | 1 | |||
ON5DLM | H.-Paul | Waimes | 28 | |||||||
ON5LS | Stefaan | Izegem | 13 | |||||||
ON5LST | Willem | Stavele | 568 | |||||||
ON5MA | Nic | Alegem | 15 | 17 | 17 | 89 | ||||
ON5MB | Bernard | Zottegem | 1 | |||||||
ON5MD | Eddy | Oostduinkerke | 29 | |||||||
ON5RD | Johan | Meulebeke | 12 | |||||||
ON5RKN | Ronny | Heers | 12 | |||||||
ON5US | Peter | Bredene | 15 | |||||||
ON5YM | Yvo | knokke-Heist | 15 | 25 | 25 | 148 | 1 | |||
ON5SWA | Français | Zandhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON5SM | Marc | Torhout | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
ON6ADC | Alain | Leffinge | 3 | |||||||
ON6DV | Daniel | Lampernisse | 4 | 4 | 4 | 88 | 1 | |||
ON6FF | Johny | Ieper | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||
ON6JV/A | Johny | Oosduikerke/St. Martens-Latem | 14 | |||||||
ON6LX | Geert | Lochristi | 6 | 6 | 6 | 54 | ||||
ON6MN | Martin | Middelkerke (Wilskerke) | 4 | |||||||
ON6PD | Jean-Paul | De Panne | 1 | |||||||
ON6VA | Brono | Kortrijk | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
ON6YP | Gregory | Ieper | 14 | 14 | 14 | 258 | ||||
ON6ZB | Dirk | Ichtegem (Eernegem) | 2 | |||||||
ON6HG | Gunther | Haaltert | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
OP6Y | Greg | Ieper | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON6VOX | Dries | Wevelgem | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON6JP | Jean-Pierre | Poperinge | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
ON6IZ | Guido | Watou | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
ON7AH | Dirk | Kortemark | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON7AB | Wim | Sint-Lievens-Houtem | 2 | |||||||
ON7ABT | Michel | Weilsbeke | 14 | 14 | 14 | 217 | 1 | |||
ON7ACE | Lieven | Zwevezele | 8 | 8 | 8 | 26 | 1 | |||
ON7AH | Dirk | Kortemark | 10 | |||||||
ON7AJ | Jaak | Oostende | 1 | |||||||
ON7AS | Jimmy | Veldegem | 76 | |||||||
ON7ATV | Alain | Oostkamp | 1 | |||||||
ON7CHV | Hooglede (Gits) | 1 | ||||||||
ON7GU | Daniel | Oostende | 15 | 25 | 25 | 425 | 1 | |||
ON7HLU | Hakim | Harelbeke | 3 | |||||||
ON7MG | Marnix | Oostende | 3 | |||||||
ON7MV | Migeul | Vladslo | 14 | |||||||
ON7QL | Michel | Berveren a/d Yzer | 2 | 2 | 2 | 115 | ||||
ON7ULM | Fabien | Staden | 15 | 20 | 20 | 163 | ||||
ON7USB | Geert | Gullegem | 1 | |||||||
ON7VOX | Jean-Luc | Wevelgem | 3 | |||||||
ON7VX | Willy | Lo-Reninge | 6 | |||||||
ON7XD | Rik | Ieper | 2 | |||||||
ON7XX | Jan | Ieper | 1 | |||||||
ON7DE | Eddy | Londerzeel | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON7XB | Jozef | Oud Turnhout | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON8BZ | Jacky | Koekelare | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||
ON8CQ | Walter | Ledelede | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
ON8DKD | Kris | Vladslo | 20 | |||||||
ON8DM | Michel | Kemmel | 10 | |||||||
ON8FR | Frederik | Oostkamp | 8 | |||||||
ON8LVD | Lugy | Esen Diksmuide | 15 | 20 | 20 | 20 | 172 | |||
ON8MA | Georges | Zottegem | 15 | 21 | 21 | 67 | ||||
ON8ME | Herwig | Maastricht | 1 | |||||||
ON8ODK | Serge | Oostduinkerke | 15 | 18 | 18 | 372 | 1 | |||
ON8PHD | Philippe | De Panne | 4 | |||||||
ON8PI | Jan | Zedelgem | 4 | |||||||
ON8SD | Didier | Veurne | 15 | |||||||
ON8SS | Yvan | Hulste | 6 | |||||||
ON8SU | Erik | Bavikhove | 1 | |||||||
ON8TC | Thérèse | De Panne | 15 | 24 | 24 | 642 | 1 | |||
ON8VRT | Jos | Uitkerke | 15 | 19 | 19 | 241 | ||||
ON8ZT | Jean | Menen | 12 | |||||||
ON8NT | Jozef | Aalter | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ON8YM | Elly | Watou | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
ON8VL | Leo | Brugge (Sint-Kruis) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
ON75ZIM | Radioclub | Zottegem | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ONEGM | Geert | Roeselare | 1 | |||||||
ONL | Samie | Middelkerke | 1 | |||||||
ONL03498 | Gino | Dadizele | 2 | |||||||
ONL10366 | Gaston | Kruibekee | 149 | |||||||
ONL12105 | Hendrik | Beitem | 13 | |||||||
ONL12473 | Reginald | Esen Diksmuide | 15 | 19 | 19 | 173 | ||||
ONL12476 | Ronny | Ieper | 1 | |||||||
ONL12658 | Eddy | Oostende | 1 | |||||||
ONL12681 | Roger | Harelbeke | 1 | |||||||
ONL12714 | Guy | Watoe | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
ONL12744 | Ellie | Dikkebus | 9 | |||||||
ONL12873 | Jos | Ieper | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
ONL12903 | Zion | Watou | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
ONL13003 | Rop | Poperinge | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
op0ppy | Ipr | Ieper | 1 | |||||||
27 |
Ronde
Call | Naam | QTH | Brons award 15X | Zilver award 30X | Goud award 45X | Aantal verkregen awards | Aantal qso ksd |
ON1AP | Paul | Oostduinkerke | 3 | ||||
ON1BBD | Dannick | Vlamertinge | 54 | ||||
ON1DW | Gilbert | Ieper | 3 | ||||
ON1PR | Roland | Oostduinkerke | 7 | ||||
ON1TG | Tom | Oostende | 28 | ||||
ON2ACO | Thierry | Wingene | 4 | ||||
ON2AJ | Johny | Beovenkerke | 50 | ||||
ON2ALI | Robert | Uitkerke | 1 | ||||
ON2BDJ | Willy | Asse | 1 | ||||
ON2BID | André | Oostduinkerke | 1 | 1 | 1 | 846 | |
ON2DF | Franky | Zedelgem (veldegem) | 1 | 1 | 1 | 92 | |
ON2FD | Freddy | Lendelede | 5 | ||||
ON2LLC | Johny | Staden | 19 | ||||
ON2NV | Nina | Uitkerke | 31 | ||||
ON2PJ | Peter | Tielt | 1 | ||||
ON2RK | Kris | Dendermode | 1 | ||||
ON2TDW | Thomas | Zeebrugge | 19 | ||||
ON2WG/P | Willem | Nieuwpoort/St. Niklaas | 2 | ||||
ON3ACJ | Julien | Zomergem | 2 | ||||
ON3AD | Arlette | Lampernisse | 43 | ||||
ON3ADK | Mario | Adikerke | 1 | 1 | 1 | 96 | |
ON3AF | Filip | Oostende | 1 | 1 | 1 | 628 | |
ON3AH | Dirk | Kortemark | 1 | ||||
ON3AIM | Ivo | Knokke Heist | 10 | ||||
ON3ALE | Ludo | Kuurne | 3 | ||||
ON3ALT | Wim | Izegem | 1 | ||||
ON3ARV | Arie | Beernem (Oedelem) | 1 | ||||
ON3ATA | Ronny | Opglabbeek | 1 | ||||
ON3AWI | André | Willebroek | 1 | ||||
ON3AXK | Annietje | Oostende | 37 | ||||
ON3BKM | Jannick | Dikkebus | 73 | ||||
ON3BON | Franky | Staden | 7 | ||||
ON3BSO | Stefaan | Wervik | 2 | ||||
ON3BSQ | Francis | Alvergem | 207 | ||||
ON3CCM | Mareno | Menen | 11 | ||||
ON3CJ | Johan | Stint-Elooi-winkel | 3 | ||||
ON3CRK | Roland | Koekelare | 3 | ||||
ON3DAG | Dirk | Roeselare | 92 | ||||
ON3DG | Guido | Koekelare | 12 | ||||
ON3DL | Bart | Izegem | 33 | ||||
ON3DLJ | Jean-Pierre | Brugge | 3 | ||||
ON3DNS | Dennis | Ichtegem | 14 | ||||
ON3DRM | Roger | Heist | 25 | ||||
ON3DSO | Stefaan | Wervik | 6 | ||||
ON3DUL | Patrick | Koksijde | 48 | ||||
ON3ELS | Gino | Dadizele | 1 | 1 | 1 | 24 | |
ON3FU | Joris | Beselare | 38 | ||||
ON3GBH | 1 | ||||||
ON3GH | Gino | Oostende | 141 | ||||
ON3GV | Geert | Zevegem | 22 | ||||
ON3HEL | Helmut | Snaaskerke | 2 | ||||
ON3HVP | Herdirk | Beitem | 4 | ||||
ON3IN | Ivan | Torhout | 4 | ||||
ON3IWH | Stefaan | Kortemark | 2 | ||||
ON3JCA | Johan | Ardooie | 12 | ||||
ON3JPA | Jean-Pierre | Brugge | 54 | ||||
ON3JPB | Jean-Pierre | Kortrijk | 6 | ||||
ON3JTI | Hans | Ieper | 97 | ||||
ON3KL | Karel | Staden | 96 | ||||
ON3KVV | Kinny | Oostende | 16 | ||||
ON3ME | Eric | Houtem | 495 | ||||
ON3MEM | Georges | Nieuwkappele | 1 | ||||
ON3MH | Marc | Kortemark | 6 | ||||
ON3MK | Maurits | Zele | 1 | ||||
ON3MVL | Marc | Neerpelt | 1 | ||||
ON3NK | Jean | Brussel | 1 | ||||
ON3OO | Johan | Ieper | 7 | ||||
ON3POJ | Johan | Watou | 62 | ||||
ON3PQ | Ronny | Langemark (Bavikhove) | 48 | ||||
ON3PVW | Patrick | Waregem | 1 | ||||
ON3QA | Lucas | Tielt | 16 | ||||
ON3SD | Danny | Bulskamp | 50 | ||||
ON3SLK | Stefaan | Veurne | 1 | 1 | 1 | 90 | |
ON3SMI | Michel | Schaarbeek | 1 | ||||
ON3SS | Ivan | Wevelgem | 2 | ||||
ON3TAG | Theo | Oostende | 61 | ||||
ON3TMF | Ivan | Brugge | 2 | ||||
ON3TNT | Marnik | Eeklo | 1 | 1 | 1 | 539 | |
ON3TV | Alain | De Panne | 1 | ||||
ON3URE | Yoeri | Merchtem (Koksijde) | 14 | ||||
ON3VGA | Freddy | Koksijde | 42 | ||||
ON3VJI | Jannick | Ieper | 1 | 1 | 1 | 15 | |
ON3VK | Robi | Onkerzele | 7 | ||||
ON3VMN | Yoshy | Middelkerke | 60 | ||||
ON3VR | Rik | Oostende | 2 | ||||
ON3WD | Marc | Mechelen | 1 | ||||
ON3XSI | Peter | Staden | 2 | ||||
ON3ZU | Ziggy | Brugge | 104 | ||||
ON4AAK | Marc | Oostkamp | 1 | 1 | 1 | 23 | |
ON4AC | Roger | Oostende | 16 | ||||
ON4ACF | Wilfried | Koekelare | 1 | ||||
ON4AEI | Alfons | Knokke-Heist | 38 | ||||
ON4AFF | Norbert | Oostduinkerke | 1 | 1 | 1 | 268 | |
ON4AIM | Aime | Oostende | 10 | ||||
ON4AMY | Victor | Tessenderlo | 3 | ||||
ON4AQB | Louis | De Haan | 195 | ||||
ON4ARL | Leo | Beernem (Oedelem) | 3 | ||||
ON4AST | Richard | peer | 1 | ||||
ON4ATA | Raf | Adegem | 129 | ||||
ON4BCN | Moris | Koekelare | 27 | ||||
ON4BDK | Marnix | Oostduinkerke | 1 | 1 | 1 | 251 | |
ON4BIT | Filip | Kortrijk (bissegem) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ON4BWT | Peter | Herzele | 3 | ||||
ON4BYD | Georges | knokke-Heist | 1 | ||||
ON4CBK | Martin | Bredene | 11 | ||||
ON4CFI | Reginald | Kortrijk | 1 | ||||
ON4CGB | Wim | Roeselare | 1 | ||||
ON4CGC | Ivan | Meulebeke | 69 | ||||
ON4CGD | Erwin | Zandhoven | 3 | ||||
ON4CJG | Jeremie | Kuurne | 1 | 1 | 1 | 288 | |
ON4CJL | Yves | Scherpenheuvel-Zichem | 1 | ||||
ON4CJP | Jean-Pierre | Oostende | 1 | 1 | 1 | 81 | |
ON4CV | Carine | Weilsbeke | 14 | ||||
ON4DBI | Ivan | Koekelare | 1 | ||||
ON4DJ | Joris | Geluwe | 12 | ||||
ON4DRP | Dirk | Blankenberge | 4 | ||||
ON4DSF | Willy | Varsenaere | 20 | ||||
ON4DTP | Krist | Houthulst | 8 | ||||
ON4GV | Geert | Zwevezele | 105 | ||||
ON4IE | Kristoff | De Panne | 72 | ||||
ON4IPR | clubstation | Ieper | 1 | ||||
ON4JCL | Claude | Brugge | 3 | ||||
ON4JES | Jess | Poperinge | 1 | 1 | 1 | 39 | |
ON4MDB | Marc | Driekapellen | 43 | ||||
ON4NG | Louis | De Haan | 28 | ||||
ON4PO | Martin | Beerst | 3 | ||||
ON4PST | Frank | Oedelhem | 1 | ||||
ON4RK | Ronny | Oostende | 30 | ||||
ON4ROB | Robrecht | Oostende | 19 | ||||
ON4SG | Germain | Koksijde | 317 | ||||
ON4TST | Frans | Beernem (Oedelem) | 3 | ||||
ON4VJP | Jean-Pierre | Jabeke | 4 | ||||
ON4WZ | Geert | Roeselare | 3 | ||||
ON5CQ | Philip | kooigem | 4 | ||||
ON5DDG | Daniel | Uitkerke | 264 | ||||
ON5DLM | H.-Paul | Waimes | 28 | ||||
ON5LS | Stefaan | Izegem | 13 | ||||
ON5LST | Willem | Stavele | 568 | ||||
ON5MA | Nic | Alegem | 1 | 1 | 1 | 73 | |
ON5MB | Bernard | Zottegem | 1 | ||||
ON5MD | Eddy | Oostduinkerke | 29 | ||||
ON5RD | Johan | Meulebeke | 12 | ||||
ON5RKN | Ronny | Heers | 12 | ||||
ON5US | Peter | Bredene | 15 | ||||
ON5YM | Yvo | knokke-Heist | 1 | 1 | 1 | 124 | |
ON6ADC | Alain | Leffinge | 3 | ||||
ON6DV | Daniel | Lampernisse | 84 | ||||
ON6FF | Johny | Ieper | 34 | ||||
ON6JV/A | Johny | Oosduikerke/St. Martens-Latem | 14 | ||||
ON6LX | Geert | Lochristi | 48 | ||||
ON6MN | Martin | Middelkerke (Wilskerke) | 4 | ||||
ON6PD | Jean-Paul | De Panne | 1 | ||||
ON6VA | Brono | Kortrijk | 2 | ||||
ON6YP | Gregory | Ieper | 245 | ||||
ON6ZB | Dirk | Ichtegem (Eernegem) | 2 | ||||
ON7AB | Wim | Sint-Lievens-Houtem | 2 | ||||
ON7ABT | Michel | Weilsbeke | 203 | ||||
ON7ACE | Lieven | Zwevezele | 18 | ||||
ON7AH | Dirk | Kortemark | 1 | 1 | 1 | 11 | |
ON7AJ | Jaak | Oostende | 1 | ||||
ON7AS | Jimmy | Veldegem | 76 | ||||
ON7ATV | Alain | Oostkamp | 1 | ||||
ON7CHV | Hooglede (Gits) | 1 | |||||
ON7GU | Daniel | Oostende | 1 | 1 | 1 | 411 | |
ON7HLU | Hakim | Harelbeke | 3 | ||||
